FPF - Federação Paulista de Futebol
Participantes
(São Paulo)
(Campinas)
(Santos)
(Lins)
(Bauru)
(São Paulo)
(Campinas)
(São Paulo)
(Santos)
((CAMPEÃO))
(São Caetano do Sul)
(São Paulo)
(Taubaté)
(Jaú)
(Piracicaba)
OBSERVAÇÕES
O Jabaquara foi convidado para participar da primeira divisão e apesar de ter ficado em último lugar, conseguiu permanecer na primeira divisão através de um processo judicial.
Pesquisa: Bruno Lemes Silva, Julio Bovi Diogo, Ricardo Brito, Gerson Rodrigues (Torneio Início)
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro
Jogos
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artilheiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Vecchio (Santos) 23 gols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col. | Equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Guarani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | XV de Jaú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Ponte Preta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Taubaté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | XV de Piracicaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | São Bento(SCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Linense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Noroeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jabaquara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Campeão ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | ||
Nome Oficial: Torneio Início
Data: 24/07/1955 Local: Estádio Pacaembu Renda: Cr$ 270.710,00 1ª Fase Taubaté 1-0 Ponte Preta (escanteios: 2-1) XV de Jaú 2-1 Jabaquara (escanteios: 1-1) Noroeste 1-0 Portuguesa (escanteios: 0-0) [Clóvis] Santos 0-0 XV de Piracicaba (escanteios: 1-1) (prorrogação: 1-0) São Paulo 2-0 São Bento(SCS) (escanteios: 0-1) Palmeiras 0-0 Linense (escanteios: 1-2) 2ª Fase Corinthians 1-0 Guarani (escanteios: 2-0) Taubaté 0-0 XV de Jaú (escanteios: 1-2) Noroeste 0-0 Santos (escanteios: 0-1) São Paulo 0-0 Linense (escanteios: 1-2) Semifinal Corinthians 0-0 XV de Jaú (escanteios: 1-0) Santos 0-0 Linense (escanteios: 0-0) (prorrogação: 0-1) Final Corinthians 4-0 Linense (escanteios: 0-0) [Paulo, Jansen, Simão (2)] | ||
Torneio Início - Classificação | ||
1. Corinthians | ||
2. Linense |
Fonte:
0 comments:
Postar um comentário